Tun caldura SIAL GRY-I 25
Tun caldura Munters GRY-I 25 by Munters - Caracteristici tehnice Putere calorica 26 kW Putere calorica 22400 Kcal/h Putere calorica 89400...
Tun caldura Munters GRY-I 25 by Munters - Caracteristici tehnice Putere calorica 26 kW Putere calorica 22400 Kcal/h Putere calorica 89400...
| Putere calorica | 26 kW |
| Putere calorica | 22400 Kcal/h |
| Putere calorica | 89400 BTU/h |
| Debit de aer | 800 m3/h |
| Putere motor electric | 300 W |
| Consum de carburant | 2.59 l/h |
| Capacitate rezervor | 46 l |
| Tensiune electrica | 230/50 V/Hz |
| Greutate | 43 kg |
| Dimensiuni (Lxlxh) | 930x560x650 mm |
| Randament | 81.6 % |
Avantaje