Tun caldura SIAL GRY-D 20
Tun caldura - Caracteristici tehnice Putere calorica 23 kW Putere calorica 20000 Kcal/h Putere calorica 80000 BTU/h...
Tun caldura - Caracteristici tehnice Putere calorica 23 kW Putere calorica 20000 Kcal/h Putere calorica 80000 BTU/h...
| Putere calorica | 23 kW |
| Putere calorica | 20000 Kcal/h |
| Putere calorica | 80000 BTU/h |
| Debit de aer | 400 m3/h |
| Putere motor electric | 100 W |
| Consum de carburant | 2.31 l/h |
| Capacitate rezervor | 11 l |
| Tensiune electrica | 230/50 V/Hz |
| Greutate | 20 kg |
| Dimensiuni (Lxlxh) | 800x355x355 mm |
Avantaje