Generator Benza diesel cu rezervor standard WGTYD 220 DC-8
Generator Benza diesel cu rezervor standard WGTYD 220 DC-8
[WGTYD220DC]
Generator Benza diesel cu rezervor standard WGTYD 220 DC-8
[WGTYD220DC]
SUDURA | |
Curent de sudura | 40 – 220 (curent continuu) A |
Reglarea curentului de sudura | 21 trepte |
Tensiune de sudura | 21.5 – 28.8 V |
Curent de sudura la 35% | 220 A (DC) |
Curent de sudura la 60% | 180 A (DC) |
Diametru electrod max | 5 mm |
Diametru electrod recomandat | 3.25 - 4 mm |
Tipuri de elctrod ce pot fi sudati | Rutilici, bazici |
GENERATOR | |
Putere generator | 6.5 (~ 3 ph) / 3.5 (~ 1ph) kVa |
Curent maxim | 9.34 / 15.21 |
Tensiune | 400 / 230 V |
Frecventa | 50 Hz |
Grad de protectie | IP 21 |
Clasa de izolatie | H |
MOTOR | |
Model motor | YANMAR L100 – 10 HP |
Clasa motor | industrial |
Tip motor | Diesel, 1 cilindru, 4 timpi |
Protectie la lipsa ulei in baie | Da |
Racire motor | Cu aer |
Putere | 10 CP |
Capacitate cilindrica | 406 cm3 |
Turatie nominala | 3000 rpm |
Sistem de pornire | Manual |
Rezervor combustibil | 5.5 l |
Consum min – max (functie de incarcare) | 0.8 - 1,6 l / h |
Greutate | 109 kg |
Nivel de zgomot la 7 | 93.7 dB (A) |
Dotari standard | |
Cadru metalic | Da |
Roti de transport + Maner ridicare | Da |
Amortizoare antivibratii pe utilaj | Da - 6 buc |
Amortizor antiderapaj (pe sol) | Da - 1 buc |
Priza 230 V – 16 A | Da - 1 buc |
Priza 400 V – 16 A | Da - 1 buc |
Siguranta automata | Da |
Protectie termica la alternator | Da |
Borne sudura cu cuple rapide DINSE 2 | Da - 3 buc |
Selector ptr. comutare generator / sudura | Da |
Kit de sudura (contine : Cleste portelectrod 300 A + cablu 4 m, cleste de masa + cablu 3m) | Da |